12月19日油价调剂最新消息 92和95号汽油最新调剂价值料想
受国际油价除夜幅走低影响 国际原油期价早盘跌超4%
12月13日早盘,月日油国际商品期货主力合约除夜都下跌 。调剂调剂阻拦9:00,最新最新受国际油价除夜幅走低影响,消息国际原油跌超4%,和号低硫燃料油跌超3%,汽油液化石油气 、价值燃油跌超2% ,料想玻璃、月日油PTA、调剂调剂焦煤、最新最新豆二等跌超1% ,消息铁矿石、和号锰硅 、汽油玉米、价值生猪等微跌。涨幅方面 ,不锈钢、线材、白糖 、纸浆等微涨。(本源:中国证券网 ,记者 严晓菲)
12日国际油价再跳水
外埠时分周二,国际油价再除夜幅走低 ,美油、布油盘中均跌超4%。Wind行情数据展示 ,阻拦开盘 ,ICE布油跌超3% ,NYMEX WTI原油跌近4%。
当天 ,美股动力股亦全线下跌。美国动力跌超11%,卡隆石油跌超4% ,马拉松石油 、东方石油跌超2%,帝国石油、巴西石油、埃克森美孚 、雪佛龙、英国石油跌超1% ,康菲石油、壳牌 、杜克动力小幅下跌 。摩肃除夜通周一下调多只油气股方针价,包含东方石油 、康菲石油、埃克森美孚等。(本源:证券时报)

料想油价将除夜幅下调
如今,国际第6个工作日参考原油改削率为-8.54% ,油价涨跌料想:“油价降价” ,国际汽 、柴油累计下调370元/吨 ,折合起落价:0.28元/升-0.31元/升,调价窗口12月19日24点。(本源 :油价简报)
12月13日最新各地加油站汽油零售价值
区域 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.88 | 8.39 | 9.88 | 7.59 |
上海 | 7.84 | 8.34 | 9.34 | 7.52 |
江苏 | 7.85 | 8.35 | 9.85 | 7.50 |
天津 | 7.87 | 8.32 | 9.75 | 7.55 |
重庆 | 7.94 | 8.39 | 9.45 | 7.61 |
江西 | 7.84 | 8.41 | 9.91 | 7.59 |
辽宁 | 7.96 | 8.49 | 9.24 | 7.44 |
安徽 | 7.83 | 8.38 | 9.40 | 7.58 |
内蒙古 | 7.81 | 8.33 | 9.15 | 7.41 |
福建 | 7.84 | 8.37 | 9.37 | 7.53 |
宁夏 | 7.78 | 8.22 | 9.38 | 7.42 |
甘肃 | 7.88 | 8.41 | - | 7.44 |
青海 | 7.83 | 8.40 | 9.15 | 7.46 |
广东 | 7.90 | 8.55 | 10.55 | 7.55 |
山东 | 7.84 | 8.41 | 9.13 | 7.46 |
广西 | 7.94 | 8.57 | 9.70 | 7.60 |
山西 | 7.82 | 8.45 | 9.15 | 7.61 |
贵州 | 8.01 | 8.46 | 9.36 | 7.65 |
陕西 | 7.76 | 8.20 | 10.76 | 7.43 |
海南 | 8.99 | 9.55 | 10.81 | 7.63 |
四川 | 7.97 | 8.52 | 9.26 | 7.59 |
河北 | 7.87 | 8.32 | 9.14 | 7.55 |
西躲 | 8.75 | 9.26 | 10.32 | 8.08 |
河南 | 7.88 | 8.42 | 9.22 | 7.53 |
新疆 | 7.70 | 8.24 | 9.17 | 7.32 |
黑龙江 | 7.90 | 8.44 | 9.57 | 7.38 |
吉林 | 7.84 | 8.46 | 9.21 | 7.46 |
云南 | 8.02 | 8.61 | 9.29 | 7.61 |
湖北 | 7.89 | 8.44 | 9.60 | 7.53 |
浙江 | 7.85 | 8.35 | 9.14 | 7.52 |
湖南 | 7.82 | 8.32 | 9.12 | 7.61 |
闽南网综合中国证券网、证券时报、油价简报
义务编辑:曾少林受国际油价除夜幅走低影响 国际原油期价早盘跌超4%
12月13日早盘,月日油国际商品期货主力合约除夜都下跌 。调剂调剂阻拦9:00,最新最新受国际油价除夜幅走低影响,消息国际原油跌超4%,和号低硫燃料油跌超3%,汽油液化石油气 、价值燃油跌超2% ,料想玻璃、月日油PTA、调剂调剂焦煤、最新最新豆二等跌超1% ,消息铁矿石、和号锰硅 、汽油玉米、价值生猪等微跌。涨幅方面 ,不锈钢、线材、白糖 、纸浆等微涨。(本源:中国证券网 ,记者 严晓菲)
12日国际油价再跳水
外埠时分周二,国际油价再除夜幅走低 ,美油、布油盘中均跌超4%。Wind行情数据展示 ,阻拦开盘 ,ICE布油跌超3% ,NYMEX WTI原油跌近4%。
当天 ,美股动力股亦全线下跌。美国动力跌超11%,卡隆石油跌超4% ,马拉松石油 、东方石油跌超2%,帝国石油、巴西石油、埃克森美孚 、雪佛龙、英国石油跌超1% ,康菲石油、壳牌 、杜克动力小幅下跌 。摩肃除夜通周一下调多只油气股方针价,包含东方石油 、康菲石油、埃克森美孚等。(本源:证券时报)

料想油价将除夜幅下调
如今,国际第6个工作日参考原油改削率为-8.54% ,油价涨跌料想:“油价降价” ,国际汽 、柴油累计下调370元/吨 ,折合起落价:0.28元/升-0.31元/升,调价窗口12月19日24点。(本源 :油价简报)
12月13日最新各地加油站汽油零售价值
区域 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.88 | 8.39 | 9.88 | 7.59 |
上海 | 7.84 | 8.34 | 9.34 | 7.52 |
江苏 | 7.85 | 8.35 | 9.85 | 7.50 |
天津 | 7.87 | 8.32 | 9.75 | 7.55 |
重庆 | 7.94 | 8.39 | 9.45 | 7.61 |
江西 | 7.84 | 8.41 | 9.91 | 7.59 |
辽宁 | 7.96 | 8.49 | 9.24 | 7.44 |
安徽 | 7.83 | 8.38 | 9.40 | 7.58 |
内蒙古 | 7.81 | 8.33 | 9.15 | 7.41 |
福建 | 7.84 | 8.37 | 9.37 | 7.53 |
宁夏 | 7.78 | 8.22 | 9.38 | 7.42 |
甘肃 | 7.88 | 8.41 | - | 7.44 |
青海 | 7.83 | 8.40 | 9.15 | 7.46 |
广东 | 7.90 | 8.55 | 10.55 | 7.55 |
山东 | 7.84 | 8.41 | 9.13 | 7.46 |
广西 | 7.94 | 8.57 | 9.70 | 7.60 |
山西 | 7.82 | 8.45 | 9.15 | 7.61 |
贵州 | 8.01 | 8.46 | 9.36 | 7.65 |
陕西 | 7.76 | 8.20 | 10.76 | 7.43 |
海南 | 8.99 | 9.55 | 10.81 | 7.63 |
四川 | 7.97 | 8.52 | 9.26 | 7.59 |
河北 | 7.87 | 8.32 | 9.14 | 7.55 |
西躲 | 8.75 | 9.26 | 10.32 | 8.08 |
河南 | 7.88 | 8.42 | 9.22 | 7.53 |
新疆 | 7.70 | 8.24 | 9.17 | 7.32 |
黑龙江 | 7.90 | 8.44 | 9.57 | 7.38 |
吉林 | 7.84 | 8.46 | 9.21 | 7.46 |
云南 | 8.02 | 8.61 | 9.29 | 7.61 |
湖北 | 7.89 | 8.44 | 9.60 | 7.53 |
浙江 | 7.85 | 8.35 | 9.14 | 7.52 |
湖南 | 7.82 | 8.32 | 9.12 | 7.61 |
闽南网综合中国证券网、证券时报、油价简报
义务编辑:曾少林












